vendredi 12 | samedi 13 | dimanche 14 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
28 |
28 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 25 | 25 | 24 | |||
Indice UV maximum | 11 | 11 | 12 |
vendredi 12 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
samedi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 25 | |
Indice UV maximum | 11 | |
dimanche 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 28 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 12 |
Marées* |
Puerto Naos | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 12 | samedi 13 | dimanche 14 | ||||
Puerto Naos | ||||||
vendredi 12 | samedi 13 | dimanche 14 | ||||
Pleine mer | 2:15 | 14:29 | 3:00 | 15:13 | 3:42 | 15:55 |
Basse mer | 8:11 | 20:47 | 8:53 | 21:29 | 9:34 | 22:09 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |