Playa: Poris
jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Fuerte | Fuerte | Moderado | Fuerte | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
32 |
26 |
25 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Tenerife |
jueves 17 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Fuerte | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 32 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 19 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Fuerte |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
domingo 20 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Poris | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
jueves 17 | viernes 18 | sábado 19 | domingo 20 | |||||
Pleamar | 6:39 | 18:57 | 7:41 | 20:03 | 8:55 | 21:22 | 10:13 | 22:43 |
Bajamar | 0:23 | 12:36 | 1:20 | 13:42 | 2:29 | 15:04 | 3:49 | 16:31 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |