martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | moderado | fuerte | moderado | fuerte | flojo | flojo | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
27 |
26 |
26 |
||||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 22 | 22 | 23 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 13 | 11 | 11 | 12 |
martes 06 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | fuerte |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 13 | |
miércoles 07 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | moderado | fuerte |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 11 | |
jueves 08 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
viernes 09 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | flojo | flojo |
Oleaje | moderado | débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 |
Mareas* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 | |||||
Maspalomas | ||||||||
martes 06 | miércoles 07 | jueves 08 | viernes 09 | |||||
Pleamar | 3:31 | 15:48 | 4:22 | 16:38 | 5:18 | 17:34 | 6:20 | 18:35 |
Bajamar | 9:27 | 22:04 | 10:16 | 22:59 | 11:11 | --.-- | 0:00 | 12:12 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |