Playa: Maspalomas
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Moderado | Fuerte | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | Suave | ||||
Temperatura del agua (°C) | 20 | 19 | 21 | 20 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
miércoles 30 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 10 | |
jueves 01 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Fuerte |
Oleaje | Moderado | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 19 | |
Índice UV máximo | 10 | |
viernes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 10 | |
sábado 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 |
Mareas* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 30 | jueves 01 | viernes 02 | sábado 03 | |||||
Pleamar | 3:42 | 16:03 | 4:33 | 16:52 | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 |
Bajamar | 9:41 | 22:15 | 10:27 | 23:11 | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |