Hondartza: Maspalomas
osteguna 28 | ostirala 29 | larunbata 30 | igandea 31 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra | moderatua | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
27 |
26 |
27 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 23 | 24 | ||||
UV indize maximoa | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
osteguna 28 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | gogorra |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 28 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
ostirala 29 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
larunbata 30 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
igandea 31 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 28 | ostirala 29 | larunbata 30 | igandea 31 | |||||
Itsasgora | 4:47 | 17:00 | 5:20 | 17:34 | 5:59 | 18:16 | 6:53 | 19:23 |
Itsasbehera | 10:44 | 23:07 | 11:19 | 23:41 | --.-- | 12:02 | 0:26 | 13:07 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |