Plage: Maspalomas
mercredi 30 | jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | modéré | fort | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
23 |
23 |
23 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 20 | 19 | 21 | 20 | ||||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
mercredi 30 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 10 | |
jeudi 01 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | fort |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 10 | |
vendredi 02 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 20 | |
Indice UV maximum | 9 |
Marées* |
Maspalomas | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 30 | jeudi 01 | vendredi 02 | samedi 03 | |||||
Pleine mer | 3:42 | 16:03 | 4:33 | 16:52 | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 |
Basse mer | 9:41 | 22:15 | 10:27 | 23:11 | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |