Platja: Maspalomas
dilluns 23 | dimarts 24 | dimecres 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 22 | 22 | |||
Índex UV màxim | 12 | 12 | 12 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dilluns 23 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimarts 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 25 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dilluns 23 | dimarts 24 | dimecres 25 | ||||
Plenamar | --.-- | 12:26 | 0:52 | 13:18 | 1:46 | 14:08 |
Baixamar | 6:05 | 18:39 | 6:57 | 19:33 | 7:46 | 20:24 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |