Plage: Maspalomas
mercredi 07 | jeudi 08 | vendredi 09 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fort | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 24 |
23 |
23 |
||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 22 | ||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 11 | ||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
mercredi 07 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | fort | |
Houle | modéré | |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
jeudi 08 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
vendredi 09 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 |
Marées* |
Maspalomas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
mercredi 07 | jeudi 08 | vendredi 09 | ||||
Pleine mer | 11:20 | 23:31 | 11:59 | --.-- | 0:11 | 12:33 |
Basse mer | 5:06 | 17:17 | 5:47 | 17:59 | 6:22 | 18:35 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |