Platja: Sardina
dijous 19 | divendres 20 | dissabte 21 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | forta | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
22 |
23 |
|||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
dijous 19 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
divendres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dissabte 21 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | forta | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Sardina | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 19 | divendres 20 | dissabte 21 | ||||
Plenamar | 8:24 | 20:40 | 9:31 | 21:48 | 10:33 | 22:53 |
Baixamar | 2:02 | 14:21 | 3:08 | 15:31 | 4:10 | 16:37 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |