Beach: Sardina
Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | Monday 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wind | moderate | light | light | light | light | moderate | moderate | moderate |
Swell | moderate | moderate | slight | moderate | slight | slight | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
22 |
22 |
23 |
||||
Feels like temperature | slighty warm | slighty warm | slighty warm | slighty warm | ||||
Water temperature (°C) | 21 | 20 | 20 | 20 | ||||
Maximum UV index | 9 | 9 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
Friday 02 | ||
---|---|---|
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | light |
Swell | moderate | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 21 | |
Maximum UV index | 9 | |
Saturday 03 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | light |
Swell | slight | moderate |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 9 | |
Sunday 04 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | light | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 22 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 10 | |
Monday 05 | ||
Morning | Afternoon | |
State of the sky | ![]() |
![]() |
Wind | moderate | moderate |
Swell | slight | slight |
Maximum temperature (°C) | 23 |
|
Feels like temperature | slighty warm | |
Water temperature (°C) | 20 | |
Maximum UV index | 10 |
Tides* |
Sardina | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friday 02 | Saturday 03 | Sunday 04 | Monday 05 | |||||
High tide | 5:29 | 17:48 | 6:33 | 18:54 | 7:52 | 20:15 | 9:20 | 21:38 |
Low tide | 11:19 | --.-- | 0:16 | 12:22 | 1:34 | 13:43 | 3:00 | 15:12 |
*Source: Hydrographic Institute of Marine, Ministry of Defence |