Platja: Saturraran
dijous 08 | divendres 09 | dissabte 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
17 |
20 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 16 | 16 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 7 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dijous 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 |
Marées* |
Saturraran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 08 | divendres 09 | dissabte 10 | ||||
Plenamar | 2:47 | 15:13 | 3:29 | 15:49 | 4:05 | 16:21 |
Baixamar | 8:59 | 21:10 | 9:37 | 21:49 | 10:11 | 22:24 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |