Plage: Saturraran
dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
19 |
18 |
||
Temperáture ressentie | doux | frais | doux | ||
Température de l'eau (°C) | 16 | 16 | 17 | ||
Indice UV maximum | 6 | 7 | 7 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
dimanche 11 | ||
---|---|---|
Après-midi | ||
Etat du ciel | ![]() |
|
Vent | faible | |
Houle | faible | |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 12 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 7 | |
mardi 13 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 18 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 7 |
Marées* |
Saturraran | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 11 | lundi 12 | mardi 13 | ||||
Pleine mer | 4:38 | 16:52 | 5:09 | 17:22 | 5:41 | 17:53 |
Basse mer | 10:43 | 22:58 | 11:14 | 23:30 | 11:44 | --.-- |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |