Platja: Playa de Migjorn
dijous 21 | divendres 22 | dissabte 23 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
29 |
29 |
||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor agradable | calor moderada | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 28 | 29 | 28 | ||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | ||
Avisos. Ibiza y Formentera |
dijous 21 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 28 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
divendres 22 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 29 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 28 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |