Platja: Playa de Migjorn
dijous 12 | divendres 13 | dissabte 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
25 |
25 |
||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 25 | 24 | ||
Índex UV màxim | 10 | 10 | 10 | ||
Avisos. Ibiza y Formentera |
dijous 12 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
divendres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos | ||
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 10 | |
Avisos |