Platja: Zarautz-Zarauz
divendres 13 | dissabte 14 | diumenge 15 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta | forta | forta | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
20 |
20 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 13 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dissabte 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Zarautz-Zarauz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 13 | dissabte 14 | diumenge 15 | ||||
Plenamar | 6:34 | 18:48 | 7:12 | 19:28 | 7:52 | 20:11 |
Baixamar | 0:25 | 12:35 | 1:03 | 13:13 | 1:43 | 13:54 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |