Platja: Zarautz-Zarauz
divendres 17 | dissabte 18 | diumenge 19 | dilluns 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | feble | feble | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
26 |
23 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | suau | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 17 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos | ||
dissabte 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos | ||
diumenge 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos | ||
dilluns 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 3 | |
Avisos |
Marées* |
Zarautz-Zarauz | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 17 | dissabte 18 | diumenge 19 | dilluns 20 | |||||
Plenamar | 2:49 | 15:05 | 3:32 | 15:46 | 4:07 | 16:21 | 4:38 | 16:52 |
Baixamar | 8:38 | 21:16 | 9:24 | 21:54 | 10:02 | 22:27 | 10:36 | 22:58 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |