Hondartza: Zarautz-Zarauz
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
30 |
27 |
||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | bero atsegina | ||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 24 | 24 | ||
UV indize maximoa | 9 | 8 | 8 | ||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
asteartea 12 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | ahula | |
Olatuak | moderatua | |
Tenperatura maximoa (°C) | 33 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteazkena 13 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos | ||
osteguna 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Zarautz-Zarauz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
asteartea 12 | asteazkena 13 | osteguna 14 | ||||
Itsasgora | 7:16 | 19:33 | 7:54 | 20:15 | 8:35 | 21:00 |
Itsasbehera | 1:05 | 13:18 | 1:43 | 13:58 | 2:24 | 14:41 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |