Platja: Xivares
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat | moderat | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
19 |
21 |
22 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | 19 | 18 | 19 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Litoral oriental asturiano |
dissabte 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | forta | forta |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Xivares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
Plenamar | 7:07 | 19:24 | 7:48 | 20:07 | 8:33 | 20:55 | 9:24 | 21:48 |
Baixamar | 0:58 | 13:07 | 1:38 | 13:48 | 2:21 | 14:34 | 3:09 | 15:26 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |