Platja: Vilariño-Arnelas, Hio
diumenge 17 | dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | moderat | fluix | moderat | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
23 |
22 |
23 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
diumenge 17 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dilluns 18 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 7 | |
Avisos | ||
dimarts 19 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dimecres 20 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 23 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Vilariño-Arnelas, Hio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 17 | dilluns 18 | dimarts 19 | dimecres 20 | |||||
Plenamar | 11:02 | 23:47 | --.-- | 12:31 | 1:18 | 13:52 | 2:33 | 14:55 |
Baixamar | 4:32 | 17:26 | 5:59 | 19:03 | 7:27 | 20:20 | 8:34 | 21:18 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |