Plage: Vilariño-Arnelas, Hio
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | modéré | faible | modéré | faible | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
23 |
22 |
23 |
||||
Temperáture ressentie | doux | doux | doux | doux | ||||
Température de l'eau (°C) | 18 | 18 | 19 | 18 | ||||
Indice UV maximum | 8 | 7 | 8 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dimanche 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
lundi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 7 | |
Avisos | ||
mardi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 19 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
mercredi 20 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 23 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 18 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Vilariño-Arnelas, Hio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 17 | lundi 18 | mardi 19 | mercredi 20 | |||||
Pleine mer | 11:02 | 23:47 | --.-- | 12:31 | 1:18 | 13:52 | 2:33 | 14:55 |
Basse mer | 4:32 | 17:26 | 5:59 | 19:03 | 7:27 | 20:20 | 8:34 | 21:18 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |