Platja: Tirán
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
22 |
21 |
19 |
||||
Sensació tèrmica | suau | suau | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 17 | 17 | 17 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
dijous 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
divendres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Tirán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dijous 01 | divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | |||||
Plenamar | 7:13 | 19:30 | 8:07 | 20:26 | 9:10 | 21:31 | 10:25 | 22:48 |
Baixamar | 0:57 | 13:11 | 1:51 | 14:02 | 2:52 | 15:02 | 4:06 | 16:18 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |