Playa: Tirán
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
28 |
24 |
24 |
||||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor agradable | Suave | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 16 | 16 | 15 | 16 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 10 | 10 | 8 | ||||
Avisos. Rias Baixas |
martes 15 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 31 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
viernes 18 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Tirán | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
martes 15 | miércoles 16 | jueves 17 | viernes 18 | |||||
Pleamar | 7:45 | 20:03 | 8:30 | 20:50 | 9:21 | 21:44 | 10:19 | 22:46 |
Bajamar | 1:34 | 13:44 | 2:17 | 14:30 | 3:05 | 15:23 | 3:59 | 16:25 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |