Platja: Riells
dimarts 12 | dimecres 13 | dijous 14 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix | moderat | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 33 |
35 |
32 |
||
Sensació tèrmica | calor moderada | calor forta | calor moderada | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | 24 | 25 | ||
Índex UV màxim | 9 | 8 | 8 | ||
Avisos. Ampurdán |
dimarts 12 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | feble | |
Temperatura màxima (°C) | 33 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 35 |
|
Sensació tèrmica | calor forta | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dijous 14 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |