Platja: Riells
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | fluix | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | moderat | moderat | moderat | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
28 |
29 |
28 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderat | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 22 | 21 | 20 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Ampurdán |
dissabte 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | dèbil | moderat |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 22 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 21 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (C) | 20 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |