Platja: Platja d'Aro
dijous 02 | divendres 03 | dissabte 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
25 |
26 |
||
Sensació tèrmica | suau | calor agradable | calor agradable | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | 21 | 19 | ||
Índex UV màxim | 5 | 5 | 5 | ||
Avisos. Litoral sur de Girona |
dijous 02 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | fluix | |
Onatge | moderat | |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 20 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
divendres 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 21 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos | ||
dissabte 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 19 | |
Índex UV màxim | 5 | |
Avisos |