Playa: Platja d'Aro
jueves 14 | viernes 15 | sábado 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
34 |
35 |
||
Sensación térmica | Calor moderado | Calor moderado | Calor fuerte | ||
Temperatura del agua (°C) | 26 | 29 | 28 | ||
Índice UV máximo | 8 | 9 | 9 | ||
Avisos. Litoral sur de Girona |
jueves 14 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado del cielo | ![]() |
|
Viento | Flojo | |
Oleaje | Débil | |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
viernes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 34 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 29 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
sábado 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 35 |
|
Sensación térmica | Calor fuerte | |
Temperatura del agua (°C) | 28 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |