Platja: Ondarreta-Ondarreta
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
25 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | 24 | 23 | |||
Índex UV màxim | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
divendres 08 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
dissabte 09 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 25 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 24 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Ondarreta-Ondarreta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
divendres 08 | dissabte 09 | diumenge 10 | ||||
Plenamar | 4:51 | 17:01 | 5:28 | 17:38 | 6:03 | 18:16 |
Baixamar | 10:50 | 23:16 | 11:27 | 23:52 | --.-- | 12:03 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |