Praia: Ondarreta-Ondarreta
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
20 |
22 |
22 |
||||
Sensación térmica | suave | suave | suave | suave | ||||
Temperatura da auga (°C) | 21 | 21 | 20 | 22 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Gipuzkoa litoral |
sábado 14 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
domingo 15 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 20 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 21 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
luns 16 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 20 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 17 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 22 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Ondarreta-Ondarreta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sábado 14 | domingo 15 | luns 16 | martes 17 | |||||
Preamar | 7:12 | 19:28 | 7:52 | 20:11 | 8:37 | 20:58 | 9:28 | 21:52 |
Baixamar | 1:03 | 13:13 | 1:43 | 13:54 | 2:26 | 14:40 | 3:13 | 15:31 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |