Platja: Navia
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
18 |
19 |
|||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Índex UV màxim | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
dijous 22 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 7 | |
divendres 23 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 7 | |
dissabte 24 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 8 |
Marées* |
Navia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dijous 22 | divendres 23 | dissabte 24 | ||||
Plenamar | 0:31 | 13:16 | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 |
Baixamar | 6:51 | 19:16 | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |