Hondartza: Navia
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
21 |
19 |
18 |
||||
Sentsazio termikoa | suabea | suabea | suabea | freskoa | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 15 | 14 | 15 | 17 | ||||
UV indize maximoa | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
osteguna 01 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 6 | |
ostirala 02 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 21 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 14 | |
UV indize maximoa | 6 | |
larunbata 03 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 15 | |
UV indize maximoa | 6 | |
igandea 04 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 6 |
Mareas* |
Navia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 01 | ostirala 02 | larunbata 03 | igandea 04 | |||||
Itsasgora | 7:43 | 20:01 | 8:38 | 20:58 | 9:42 | 22:05 | 11:00 | 23:24 |
Itsasbehera | 1:26 | 13:41 | 2:19 | 14:33 | 3:19 | 15:33 | 4:31 | 16:47 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |