Hondartza: Navia
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
18 |
19 |
|||
Sentsazio termikoa | freskoa | freskoa | suabea | |||
Uraren tenperatura (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 8 | |||
Avisos. Litoral occidental asturiano |
osteguna 22 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 17 | |
UV indize maximoa | 7 | |
ostirala 23 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 18 |
|
Sentsazio termikoa | freskoa | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 7 | |
larunbata 24 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 19 |
|
Sentsazio termikoa | suabea | |
Uraren tenperatura (°C) | 16 | |
UV indize maximoa | 8 |
Mareas* |
Navia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 22 | ostirala 23 | larunbata 24 | ||||
Itsasgora | 0:31 | 13:16 | 1:33 | 14:11 | 2:30 | 15:01 |
Itsasbehera | 6:51 | 19:16 | 7:51 | 20:13 | 8:44 | 21:06 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |