dijous 09 | divendres 10 | dissabte 11 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
14 |
15 |
||
Sensació tèrmica | molt fresc | molt fresc | molt fresc | ||
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | 14 | 14 | ||
Índex UV màxim | 3 | 3 | 2 |
dijous 09 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | forta | |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 3 | |
divendres 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 14 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 3 | |
dissabte 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 15 |
|
Sensació tèrmica | molt fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 14 | |
Índex UV màxim | 2 |