xoves 02 | venres 03 | sábado 04 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil | débil | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
16 |
18 |
||
Sensación térmica | fresco | fresco | fresco | ||
Temperatura da auga (°C) | 13 | 14 | 13 | ||
Índice UV máximo | 2 | 2 | 3 |
xoves 02 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | frouxo | |
Ondada | débil | |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 2 | |
venres 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 16 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 14 | |
Índice UV máximo | 2 | |
sábado 04 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | frouxo |
Ondada | débil | débil |
Temperatura máxima (°C) | 18 |
|
Sensación térmica | fresco | |
Temperatura da auga (°C) | 13 | |
Índice UV máximo | 3 |