Platja: El Inglés
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
27 |
26 |
29 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | calor agradable | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | 23 | 23 | 23 | ||||
Índex UV màxim | 12 | 11 | 12 | 12 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dimarts 01 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 22 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
dimecres 02 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 27 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dijous 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 26 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos | ||
divendres 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | moderat |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 29 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 23 | |
Índex UV màxim | 12 | |
Avisos |
Marées* |
El Inglés | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dimarts 01 | dimecres 02 | dijous 03 | divendres 04 | |||||
Plenamar | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 | 8:10 | 20:28 | 9:15 | 21:36 |
Baixamar | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 | 1:54 | 14:06 | 2:54 | 15:16 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |