Praia: El Inglés
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
26 |
28 |
|||
Sensación térmica | calor agradable | calor agradable | calor agradable | |||
Temperatura da auga (°C) | 22 | 23 | 23 | |||
Índice UV máximo | 12 | 11 | 12 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
martes 01 | ||
---|---|---|
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 22 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos | ||
mércores 02 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
xoves 03 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | moderado | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 28 |
|
Sensación térmica | calor agradable | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 12 | |
Avisos |
Mareas* |
El Inglés | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
martes 01 | mércores 02 | xoves 03 | ||||
Preamar | 6:23 | 18:38 | 7:12 | 19:28 | 8:10 | 20:28 |
Baixamar | 0:13 | 12:14 | 1:01 | 13:05 | 1:54 | 14:06 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |