Platja: Bajamar
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
31 |
31 |
|||
Sensació tèrmica | calor agradable | calor moderada | calor moderada | |||
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | 25 | 25 | |||
Índex UV màxim | 11 | 11 | 11 | |||
Avisos. Este de La Palma |
dissabte 09 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 28 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
diumenge 10 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos | ||
dilluns 11 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 31 |
|
Sensació tèrmica | calor moderada | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 25 | |
Índex UV màxim | 11 | |
Avisos |
Marées* |
Bajamar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 09 | diumenge 10 | dilluns 11 | ||||
Plenamar | 2:09 | 14:20 | 2:44 | 14:56 | 3:20 | 15:33 |
Baixamar | 8:05 | 20:38 | 8:40 | 21:13 | 9:16 | 21:48 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |