Platja: Arou
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | moderat | forta | moderat | moderat | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | moderat | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
18 |
21 |
21 |
||||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | suau | suau | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | 17 | 16 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 8 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Oeste de A Coruña |
dissabte 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 18 | |
Índex UV màxim | 8 | |
Avisos | ||
diumenge 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | forta |
Onatge | feble | moderat |
Temperatura màxima (°C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 17 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 21 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Arou | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dissabte 14 | diumenge 15 | dilluns 16 | dimarts 17 | |||||
Plenamar | 6:56 | 19:13 | 7:37 | 19:56 | 8:22 | 20:44 | 9:14 | 21:37 |
Baixamar | 0:48 | 12:54 | 1:28 | 13:35 | 2:12 | 14:22 | 3:00 | 15:14 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |