Playa: Arou
domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
21 |
21 |
|||
Sensación térmica | Calor agradable | Suave | Suave | |||
Temperatura del agua (°C) | 15 | 16 | 16 | |||
Índice UV máximo | 8 | 8 | 8 | |||
Avisos. Oeste de A Coruña |
domingo 10 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 25 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 15 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
lunes 11 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos | ||
martes 12 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 21 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 16 | |
Índice UV máximo | 8 | |
Avisos |
Mareas* |
Arou | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 10 | lunes 11 | martes 12 | ||||
Pleamar | 5:47 | 18:01 | 6:24 | 18:39 | 7:01 | 19:18 |
Bajamar | 11:46 | --.-- | 0:14 | 12:23 | 0:51 | 13:01 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |