Platja: Ares
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
22 |
20 |
19 |
||||
Sensació tèrmica | calor agradable | suau | suau | fresc | ||||
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||
Índex UV màxim | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
divendres 02 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 24 |
|
Sensació tèrmica | calor agradable | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dissabte 03 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 22 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
diumenge 04 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | suau | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 05 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat |
Onatge | feble | feble |
Temperatura màxima (°C) | 19 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (°C) | 16 | |
Índex UV màxim | 6 |
Marées* |
Ares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
divendres 02 | dissabte 03 | diumenge 04 | dilluns 05 | |||||
Plenamar | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 |
Baixamar | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |