Plage: Ares
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | doux | doux | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 17 | 16 | 16 | |||
Indice UV maximum | 9 | 8 | 8 | |||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
jeudi 17 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 17 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
vendredi 18 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos | ||
samedi 19 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 8 | |
Avisos |
Marées* |
Ares | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
jeudi 17 | vendredi 18 | samedi 19 | ||||
Pleine mer | 9:40 | 22:05 | 10:38 | 23:06 | 11:47 | --.-- |
Basse mer | 3:24 | 15:43 | 4:17 | 16:44 | 5:19 | 17:56 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |