Plage: Ares
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible | modéré | modéré |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
22 |
20 |
19 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | doux | doux | frais | ||||
Température de l'eau (°C) | 16 | 15 | 16 | 16 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Noroeste de A Coruña |
vendredi 02 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
samedi 03 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 22 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 15 | |
Indice UV maximum | 6 | |
dimanche 04 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 20 |
|
Temperáture ressentie | doux | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 | |
lundi 05 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 19 |
|
Temperáture ressentie | frais | |
Température de l'eau (°C) | 16 | |
Indice UV maximum | 6 |
Marées* |
Ares | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 02 | samedi 03 | dimanche 04 | lundi 05 | |||||
Pleine mer | 8:27 | 20:47 | 9:29 | 21:52 | 10:45 | 23:09 | --.-- | 12:08 |
Basse mer | 2:10 | 14:22 | 3:10 | 15:22 | 4:22 | 16:36 | 5:45 | 18:00 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |