Platja: Tasarte
diumenge 14 | dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 30 |
32 |
33 |
32 |
||||
Sensació tèrmica | calor moderat | calor moderat | calor moderat | calor moderat | ||||
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | 24 | 23 | 24 | ||||
Índex UV màxim | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
diumenge 14 | ||
---|---|---|
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 30 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dilluns 15 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimarts 16 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 33 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 23 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos | ||
dimecres 17 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | moderat | moderat |
Temperatura màxima (C) | 32 |
|
Sensació tèrmica | calor moderat | |
Temperatura de l'aigua (C) | 24 | |
Índex UV màxim | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Tasarte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
diumenge 14 | dilluns 15 | dimarts 16 | dimecres 17 | |||||
Plenamar | 6:45 | 19:28 | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 | 11:16 | 23:55 |
Baixamar | 0:13 | 13:06 | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 | 4:56 | 17:46 |
*Font: Institut Hidrogràfic de la Marina, Ministeri de Defensa |