Plage: Tasarte
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
26 |
27 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 22 | 21 | 22 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
vendredi 23 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
dimanche 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 27 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Tasarte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
Pleine mer | 11:08 | 23:21 | 11:56 | --.-- | 0:13 | 12:43 |
Basse mer | 4:50 | 17:08 | 5:39 | 18:00 | 6:25 | 18:49 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |