diumenge 11 | dilluns 12 | dimarts 13 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarda | Matí | Tarda | Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | moderat | moderat | fluix | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 20 |
17 |
18 |
||
Sensació tèrmica | fresc | fresc | fresc | ||
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | 16 | 14 | ||
Índex UV màxim | 6 | 5 | 6 |
diumenge 11 | ||
---|---|---|
Tarda | ||
Estat del cel | ![]() |
|
Vent | moderat | |
Onatge | dèbil | |
Temperatura màxima (C) | 20 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 15 | |
Índex UV màxim | 6 | |
dilluns 12 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | moderat | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 17 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 16 | |
Índex UV màxim | 5 | |
dimarts 13 | ||
Matí | Tarda | |
Estat del cel | ![]() |
![]() |
Vent | fluix | fluix |
Onatge | dèbil | dèbil |
Temperatura màxima (C) | 18 |
|
Sensació tèrmica | fresc | |
Temperatura de l'aigua (C) | 14 | |
Índex UV màxim | 6 |