Praia: El Cofete
domingo 19 | luns 20 | martes 21 | |||
---|---|---|---|---|---|
Tarde | Mañá | Tarde | Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vento | moderado | frouxo | moderado | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado | moderado | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
24 |
24 |
||
Sensación térmica | suave | suave | suave | ||
Temperatura da auga (°C) | 23 | 23 | 23 | ||
Índice UV máximo | 7 | 7 | 6 | ||
Avisos. Fuerteventura |
domingo 19 | ||
---|---|---|
Tarde | ||
Estado do ceo | ![]() |
|
Vento | moderado | |
Ondada | moderado | |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
luns 20 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 7 | |
Avisos | ||
martes 21 | ||
Mañá | Tarde | |
Estado do ceo | ![]() |
![]() |
Vento | frouxo | moderado |
Ondada | moderado | moderado |
Temperatura máxima (°C) | 24 |
|
Sensación térmica | suave | |
Temperatura da auga (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 6 | |
Avisos |
Mareas* |
El Cofete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
domingo 19 | luns 20 | martes 21 | ||||
Preamar | 0:46 | 12:57 | 1:17 | 13:28 | 1:45 | 13:58 |
Baixamar | 6:44 | 19:07 | 7:15 | 19:35 | 7:45 | 20:02 |
*Fonte: Instituto Hidrográfico da Mariña, Ministerio de Defensa |