Plage: Taurito
dimanche 14 | lundi 15 | mardi 16 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 29 |
31 |
32 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur modérée | chaleur modérée | chaleur modérée | |||
Température de l'eau (°C) | 24 | 23 | 23 | |||
Indice UV maximum | 10 | 9 | 9 | |||
Avisos. Este, sur y oeste de Gran Canaria |
dimanche 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 10 | |
Avisos | ||
lundi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 31 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos | ||
mardi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | modéré |
Température maximale (°C) | 32 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 9 | |
Avisos |
Marées* |
Taurito | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
dimanche 14 | lundi 15 | mardi 16 | ||||
Pleine mer | 6:45 | 19:28 | 8:17 | 21:20 | 10:01 | 22:54 |
Basse mer | 0:13 | 13:06 | 1:33 | 14:59 | 3:29 | 16:41 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |