Plage: Martiánez
lundi 13 | mardi 14 | mercredi 15 | jeudi 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
26 |
25 |
26 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | ||||
Température de l'eau (°C) | 26 | 24 | 24 | 26 | ||||
Indice UV maximum | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Avisos. Norte de Tenerife |
lundi 13 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | modéré |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 26 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
mardi 14 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
mercredi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos | ||
jeudi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 26 | |
Indice UV maximum | 6 | |
Avisos |
Marées* |
Martiánez | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 13 | mardi 14 | mercredi 15 | jeudi 16 | |||||
Pleine mer | 6:41 | 19:43 | 8:21 | 21:33 | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 |
Basse mer | 0:01 | 13:23 | 1:41 | 15:19 | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |