Plage: El Puertillo
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré | modéré | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
26 |
29 |
30 |
||||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur modérée | chaleur modérée | ||||
Température de l'eau (°C) | 22 | 23 | 23 | 24 | ||||
Indice UV maximum | 11 | 12 | 12 | 12 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
lundi 14 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | modéré |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 22 | |
Indice UV maximum | 11 | |
Avisos | ||
mardi 15 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | modéré | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 26 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
mercredi 16 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 29 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 23 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos | ||
jeudi 17 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | modéré | modéré |
Température maximale (°C) | 30 |
|
Temperáture ressentie | chaleur modérée | |
Température de l'eau (°C) | 24 | |
Indice UV maximum | 12 | |
Avisos |
Marées* |
El Puertillo | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundi 14 | mardi 15 | mercredi 16 | jeudi 17 | |||||
Pleine mer | 4:23 | 16:36 | 5:05 | 17:18 | 5:50 | 18:05 | 6:41 | 18:58 |
Basse mer | 10:16 | 22:51 | 10:59 | 23:35 | 11:46 | --.-- | 0:23 | 12:39 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |