Hondartza: Valle Gran Rey
astelehena 13 | asteartea 14 | asteazkena 15 | osteguna 16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | ahula | ahula | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
26 |
27 |
27 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 24 | 23 | 23 | 22 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Avisos. La Gomera |
astelehena 13 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteartea 14 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
asteazkena 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
osteguna 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 27 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 22 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Valle Gran Rey | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
astelehena 13 | asteartea 14 | asteazkena 15 | osteguna 16 | |||||
Itsasgora | 6:41 | 19:43 | 8:21 | 21:33 | 9:56 | 22:49 | 11:01 | 23:38 |
Itsasbehera | 0:01 | 13:23 | 1:41 | 15:19 | 3:37 | 16:41 | 4:50 | 17:34 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |