Hondartza: Las Canteras
osteguna 16 | ostirala 17 | larunbata 18 | igandea 19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
25 |
26 |
26 |
||||
Sentsazio termikoa | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | bero atsegina | ||||
Uraren tenperatura (°C) | 23 | 23 | 24 | 23 | ||||
UV indize maximoa | 7 | 6 | 7 | 7 | ||||
Avisos. Norte de Gran Canaria |
osteguna 16 | ||
---|---|---|
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
ostirala 17 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 25 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 6 | |
Avisos | ||
larunbata 18 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 24 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos | ||
igandea 19 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | ahula |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 26 |
|
Sentsazio termikoa | bero atsegina | |
Uraren tenperatura (°C) | 23 | |
UV indize maximoa | 7 | |
Avisos |
Mareas* |
Las Canteras | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
osteguna 16 | ostirala 17 | larunbata 18 | igandea 19 | |||||
Itsasgora | 10:55 | 23:34 | 11:45 | --.-- | 0:13 | 12:24 | 0:46 | 12:57 |
Itsasbehera | 4:37 | 17:24 | 5:30 | 18:05 | 6:10 | 18:38 | 6:44 | 19:07 |
*Iturria: Marinaren Institutu Hidrografikoa, Defentsa Ministerioa |