Hondartza: Cala Millor
astelehena 14 | asteartea 15 | asteazkena 16 | |||
---|---|---|---|---|---|
Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Haizeak | moderatua | ahula | moderatua | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | moderatua | moderatua | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
32 |
31 |
||
Sentsazio termikoa | berotasuna | berotasuna | berotasuna | ||
Uraren tenperatura (°C) | 28 | 29 | 29 | ||
UV indize maximoa | 9 | 10 | 10 | ||
Avisos. Levante mallorquín |
astelehena 14 | ||
---|---|---|
Arratsaldez | ||
Zeruaren egoera | ![]() |
|
Haizeak | moderatua | |
Olatuak | ahula | |
Tenperatura maximoa (°C) | 30 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 28 | |
UV indize maximoa | 9 | |
Avisos | ||
asteartea 15 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | moderatua | moderatua |
Tenperatura maximoa (°C) | 32 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 29 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos | ||
asteazkena 16 | ||
Goizez | Arratsaldez | |
Zeruaren egoera | ![]() |
![]() |
Haizeak | ahula | moderatua |
Olatuak | ahula | ahula |
Tenperatura maximoa (°C) | 31 |
|
Sentsazio termikoa | berotasuna | |
Uraren tenperatura (°C) | 29 | |
UV indize maximoa | 10 | |
Avisos |