Playa: Puerto de Tazacorte
lunes 01 | martes 02 | miércoles 03 | jueves 04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Moderado | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
26 |
26 |
27 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
Índice UV máximo | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Avisos. Oeste de La Palma |
lunes 01 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
martes 02 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
miércoles 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos | ||
jueves 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 10 | |
Avisos |
Mareas* |
Puerto de Tazacorte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunes 01 | martes 02 | miércoles 03 | jueves 04 | |||||
Pleamar | 8:31 | 21:39 | 10:23 | 23:10 | 11:27 | --.-- | 0:00 | 12:10 |
Bajamar | 1:46 | 15:25 | 3:54 | 17:02 | 5:09 | 17:54 | 5:56 | 18:32 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |