Plage: Puerto de Tazacorte
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Vent | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Houle | faible | faible | faible | faible | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
24 |
25 |
|||
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | chaleur plaisante | chaleur plaisante | |||
Température de l'eau (°C) | 21 | 21 | 21 | |||
Indice UV maximum | 10 | 10 | 10 | |||
Avisos. Oeste de La Palma |
vendredi 23 | ||
---|---|---|
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
samedi 24 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 24 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 | |
dimanche 25 | ||
Matin | Après-midi | |
Etat du ciel | ![]() |
![]() |
Vent | faible | faible |
Houle | faible | faible |
Température maximale (°C) | 25 |
|
Temperáture ressentie | chaleur plaisante | |
Température de l'eau (°C) | 21 | |
Indice UV maximum | 10 |
Marées* |
Puerto de Tazacorte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
vendredi 23 | samedi 24 | dimanche 25 | ||||
Pleine mer | 11:10 | 23:21 | 11:57 | --.-- | 0:11 | 12:42 |
Basse mer | 4:54 | 17:10 | 5:42 | 18:00 | 6:27 | 18:49 |
*Source: Institut Hydrographique de la Marine, Ministère de la Défense |