Playa: Puerto de Tazacorte
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Moderado | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
26 |
27 |
26 |
||||
Sensación térmica | Suave | Calor agradable | Calor agradable | Calor agradable | ||||
Temperatura del agua (°C) | 23 | 23 | 24 | 23 | ||||
Índice UV máximo | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
Avisos. Oeste de La Palma |
miércoles 02 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Fuerte | Moderado |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 23 |
|
Sensación térmica | Suave | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
jueves 03 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
viernes 04 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 27 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos | ||
sábado 05 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 26 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 23 | |
Índice UV máximo | 11 | |
Avisos |
Mareas* |
Puerto de Tazacorte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
miércoles 02 | jueves 03 | viernes 04 | sábado 05 | |||||
Pleamar | 7:08 | 19:27 | 8:06 | 20:27 | 9:13 | 21:36 | 10:20 | 22:43 |
Bajamar | 1:01 | 13:00 | 1:55 | 14:04 | 2:57 | 15:18 | 4:01 | 16:32 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |