Playa: Puerto de Tazacorte
domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado | Moderado | Moderado | Flojo | Flojo | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Débil | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
29 |
33 |
33 |
||||
Sensación térmica | Calor agradable | Calor agradable | Calor moderado | Calor moderado | ||||
Temperatura del agua (°C) | 24 | 24 | 25 | 26 | ||||
Índice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
Avisos. Oeste de La Palma |
domingo 14 | ||
---|---|---|
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
lunes 15 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Moderado | Moderado |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 29 |
|
Sensación térmica | Calor agradable | |
Temperatura del agua (°C) | 24 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
martes 16 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Débil | Débil |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 25 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos | ||
miércoles 17 | ||
Mañana | Tarde | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
Viento | Flojo | Flojo |
Oleaje | Moderado | Moderado |
Temperatura máxima (°C) | 33 |
|
Sensación térmica | Calor moderado | |
Temperatura del agua (°C) | 26 | |
Índice UV máximo | 9 | |
Avisos |
Mareas* |
Puerto de Tazacorte | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
domingo 14 | lunes 15 | martes 16 | miércoles 17 | |||||
Pleamar | 6:49 | 19:37 | 8:29 | 21:34 | 10:13 | 23:05 | 11:24 | --.-- |
Bajamar | 0:16 | 13:13 | 1:47 | 15:18 | 3:51 | 16:56 | 5:11 | 17:56 |
*Fuente: Instituto Hidrográfico de la Marina, Ministerio de Defensa |